Прейскурант цен на платные услуги амбулаторной медицинской помощи
Услуги врача-анестезиолога
№ п/п | Код | Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | AANES1 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 500.00 ₽ |
4 | AANES5 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 500.00 ₽ |
5 | AANES6 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 3 000.00 ₽ |
6 | AANES7 | B01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 5 000.00 ₽ |
7 | AANES8 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 000.00 ₽ |
8 | AANES9 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 000.00 ₽ |
8 | AANES17 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (эндоскопическое исследование) | 5 000.00 ₽ |
9 | AANES10 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 8 500.00 ₽ |
10 | AANES2 | B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 000.00 ₽ |
11 | AANES11 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 8 000.00 ₽ |
13 | AANES13 | B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 12 500.00 ₽ |
13 | AANES12 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 6 500.00 ₽ |
14 | AANES14 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз от двух часов и более (каждый час наркоза) | 3 000.00 ₽ |
15 | AANES15 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз в сочетании с эпидуральной анестезией (в том числе с применением севофлюран) | 25 500.00 ₽ |
16 | AANES16 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением севофлюран) | 20 500.00 ₽ |
18 | AANES18 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз до двух часов | 12 500.00 ₽ |
19 | AANES19 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 5 000.00 ₽ |
21 | AANES21 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (Аборт) | 5 500.00 ₽ |
22 | AANES22 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (дети до 18 лет) | 6 500.00 ₽ |
23 | AANES23 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (эндоскопическое исследование с хирургическим пособием) | 5 500.00 ₽ |
24 | AANES24 | B01.003.004.012 | Ингаляционный наркоз (Севоран), первый час | 10 000.00 ₽ |
25 | AANES25 | B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 000.00 ₽ |
Услуги врача-гастроэнтеролога
№ п/п | Код | Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | AGASTR1 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 000.00 ₽ |
2 | AGASTR2 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 000.00 ₽ |
Гинекологическое отделение
№ п/п | Код | Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость | |
3 | AGYN3 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный в ходе лечения с корректировкой лечебной программы | 1 000.00 ₽ | |
4 | AGYN4 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный в ходе лечения | 0.00 ₽ | |
5 | AGYN5 | A16.20.036.003 | Радиоволновая аблация эрозии шейки матки 1 категории сложности | 5 000.00 ₽ | |
6 | AGYN6 | A16.20.036.003 | Радиоволновая аблация эрозии шейки матки 2 категории сложности | 7 000.00 ₽ | |
7 | AGYN7 | A16.20.036.003 | Радиоволновая аблация эрозии шейки матки 3 категории сложности | 9 000.00 ₽ | |
8 | AGYN8 | A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эрозии шейки матки 1 категории сложности | 9 000.00 ₽ | |
9 | AGYN9 | A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эрозии шейки матки 2 категории сложности | 11 000.00 ₽ | |
10 | AGYN10 | A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эрозии шейки матки 3 категории сложности | 15 000.00 ₽ | |
11 | AGYN11 | A16.20.036.003 | Радиоволновая аблация эктропиона шейки матки 1 категории сложности | 7 000.00 ₽ | |
12 | AGYN12 | A16.20.036.003 | Радиоволновая аблация эктропиона шейки матки 2 категории сложности | 9 000.00 ₽ | |
13 | AGYN13 | A16.20.036.003 | Радиоволновая аблация эктропиона шейки матки 3 категории сложности | 11 000.00 ₽ | |
14 | AGYN14 | A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эктропиона шейки матки 1 категории сложности | 9 000.00 ₽ | |
15 | AGYN15 | A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эктропиона шейки матки 2 категории сложности | 11 000.00 ₽ | |
16 | AGYN16 | A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эктропиона шейки матки 3 категории сложности | 15 000.00 ₽ | |
17 | AGYN17 | A16.20.036.003 | Радиоволновое вскрытие ретенционных кист шейки матки до 3 шт. | 4 000.00 ₽ | |
18 | AGYN18 | A16.20.036.003 | Радиоволновое вскрытие ретенционных кист шейки матки 4-5 шт. | 5 000.00 ₽ | |
19 | AGYN19 | A16.20.036.003 | Радиоволновое вскрытие ретенционных кист шейки матки свыше 5 шт. | 7 000.00 ₽ | |
20 | AGYN20 | A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 500.00 ₽ | |
22 | AGYN22 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 200.00 ₽ | |
23 | AGYN23 | A11.20.003 | Пайпель-биопсия эндометрия | 5 000.00 ₽ | |
24 | AGYN24 | A11.20.003 | Вакуум-аспирация эндометрия | 1 500.00 ₽ | |
25 | AGYN25 | A16.01.005 | Удаление новообразований кожи и слизистых 1 категории сложности | 1 500.00 ₽ | |
26 | AGYN26 | A16.01.005 | Удаление новообразований кожи и слизистых 2 категории сложности | 3 000.00 ₽ | |
27 | AGYN27 | A16.01.005 | Удаление новообразований кожи и слизистых 3 категории сложности | 5 000.00 ₽ | |
28 | AGYN28 | A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 2 500.00 ₽ | |
29 | AGYN29 | A11.20.004.001 | Влагалищная биопсия радиоволновая | 2 500.00 ₽ | |
30 | AGYN30 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200.00 ₽ | |
33 | AGYN33 | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 14 000.00 ₽ | |
34 | AGYN34 | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 10 000.00 ₽ | |
35 | AGYN35 | A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 7 000.00 ₽ | |
36 | AGYN36 | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая (за один участок) | 2 500.00 ₽ | |
37 | AGYN37 | A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 15 000.00 ₽ | |
38 | AGYN38 | A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 200.00 ₽ | |
39 | AGYN39 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 200.00 ₽ | |
40 | AGYN40 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали* | 2 500.00 ₽ | |
41 | AGYN41 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали* | 2 500.00 ₽ | |
42 | AGYN44 | A11.20.016 | Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 0.00 ₽ | |
43 | AGYN42 | A11.20.014 | Установка ВГС МИРЕНА (без стоимости ВГС) | 2 500.00 ₽ | |
44 | AGYN43 | A11.20.015 | Удаление ВГС МИРЕНА | 2 500.00 ₽ | |
45 | AGYN45 | A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 0.00 ₽ | |
46 | AGYN46 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 200.00 ₽ | |
47 | AGYN47 | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 300.00 ₽ | |
48 | AGYN48 | A11.20.037 | Биопсия вульвы радиоволновая | 2 500.00 ₽ | |
49 | AGYN49 | A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 200.00 ₽ | |
51 | AGYN51 | A03.20.003 | Гистероскопия | 10 000.00 ₽ | |
52 | AGYN52 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 15 000.00 ₽ | |
53 | AGYN53 | A06.20.001 | Эхо-гистеросальпингография | 5 000.00 ₽ | |
54 | AGYN54 | A03.20.004 | Вагиноскопия | 1 500.00 ₽ | |
55 | AGYN55 | A03.20.005 | Вульвоскопия | 1 500.00 ₽ | |
56 | AGYN56 | A03.20.006 | Фаллопоскопия | 5 000.00 ₽ | |
57 | AGYN57 | A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 200.00 ₽ | |
58 | AGYN58 | A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 000.00 ₽ | |
59 | AGYN59 | A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 9 000.00 ₽ | |
60 | AGYN60 | A16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 10 000.00 ₽ | |
61 | AGYN61 | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы до 2 мм | 1 000.00 ₽ | |
62 | AGYN62 | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы 2-5мм | 1 500.00 ₽ | |
63 | AGYN63 | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы свыше 5 мм | 2 000.00 ₽ | |
64 | AGYN64 | A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1 000.00 ₽ | |
65 | AGYN65 | A16.20.060 | Восстановление девственной плевы (гименопластика) | 20 000.00 ₽ | |
66 | AGYN66 | A16.20.098 | Пластика малых половых губ 1 кактегории сложности | 15 000.00 ₽ | |
67 | AGYN67 | A16.20.098 | Пластика малых половых губ 2 категории сложности | 22 000.00 ₽ | |
68 | AGYN68 | A16.20.098 | Пластика малых половых губ 3 категории сложности | 30 000.00 ₽ | |
69 | AGYN69 | A11.01.013 | Контурная пластика с использованием геля (включая 2 мл. геля) | 24 500.00 ₽ | |
70 | AGYN70 | A11.01.013 | Инъекция геля в точку G (без стоимости препарата ) | 10 000.00 ₽ | |
71 | AGYN71 | A22.30.009 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 5 000.00 ₽ | |
72 | AGYN72 | A22.30.009 | Плазмолифтинг (2 пробирки) | 9 000.00 ₽ | |
73 | AGYN73 | A22.30.009 | Плазмолифтинг (3 пробирки) | 14 000.00 ₽ | |
74 | AGYN74 | A22.30.009 | PRP - терапия (1 пробирка) | 12 500.00 ₽ | |
75 | AGYN75 | A16.30.069 | Снятие и обработка швов | 1 200.00 ₽ | |
86 | AGYN86 | A16.20.100 | Вылущивание кисты Бартолиниевой железы | 11 000.00 ₽ | |
87 | AGYN87 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 200.00 ₽ | |
88 | AGYN88 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 2 000.00 ₽ | |
90 | AGYN90 | A11.20.002 | Взятие отделяемого урогенитального тракта (цервикс+вагина+уретра) | 300.00 ₽ | |
91 | AGYN91 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 500.00 ₽ | |
92 | AGYN92 | Назначение индивидуальной программы лечения | 3 500.00 ₽ | ||
93 | AGYN93 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, расширенный | 1 500.00 ₽ | |
94 | AGYN94 | A11.20.006 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 5 000.00 ₽ | |
95 | AGYN95 | A15.01.002 | Перевязка гнойной раны | 1 000.00 ₽ | |
96 | AGYN96 | A15.01.001 | Перевязка послеоперационная чистая | 500.00 ₽ | |
97 | AGYN97 | A11.20.008 | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала | 20 000.00 ₽ | |
98 | AGYN98 | A16.20.071 | Вакуумный аборт 5-6 недель (Вакуум-экстракция плода) | от 8 000.00 ₽ | |
99 | AGYN99 | A16.20.071 | Вакуумный аборт 7-10 недель (Вакуум-экстракция плода) | от 10 000.00 ₽ | |
100 | AGYN100 | A16.20.071 | Вакуумный аборт 11-12 недель (Вакуум-экстракция плода) | от 12 000.00 ₽ | |
101 | AGYN101 | A16.20.037 | Медикаментозное прерывание беременности | 10 300.00 ₽ | |
102 | AGYN102 | A16.20.079 | Вакуумная аспирация содержимого полости маики | 20 000.00 ₽ | |
103 | AGYN103 | A16.01.008.001 | Наложение швов после хирургического лечения | 2 000.00 ₽ | |
104 | AGYN105 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-эндокринолога | 2 000.00 ₽ | |
105 | AGYN104 | Введение влагалищного кольца Нова-Ринг | 1 000.00 ₽ | ||
106 | AGYN106 | A16.20.028 | Перинеопластика | 50 000.00 ₽ | |
108 | AGYN107 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (хирургический профиль) | 3 000.00 ₽ | |
109 | AGYN108 | A11.01.013 | Контурная пластика с использованием геля (включая 1 мл. геля) | 14 600.00 ₽ | |
110 | AGYN108 | A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища под УЗ контролем | 6 000.00 ₽ | |
92 | AGYN92 |
|
3 500.00 ₽ |
Услуги врача-дерматовернеролога
№ п/п | Код | Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | ADERMA1 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 500.00 ₽ |
2 | ADERMA2 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 500.00 ₽ |
5 | ADERMA5 | A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 300.00 ₽ |
6 | ADERMA6 | A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 300.00 ₽ |
7 | ADERMA7 | A11.01.009 | Соскоб кожи | 300.00 ₽ |
8 | ADERMA8 | A11.01.001 | Биопсия кожи | 600.00 ₽ |
10 | ADERMA10 | A16.01.005 | Удаление образований кожи: себорейный кератоз, пороки развития эпидермиса | 800.00 ₽ |
11 | ADERMA11 | A16.01.005 | Удаление образований кожи: сосудистые дисплазии, пигментные гранулемы | 600.00 ₽ |
12 | ADERMA12 | A16.01.005 | Удаление контагиозного моллюска (0.3 см), цена за одну шт. | 600.00 ₽ |
13 | ADERMA13 | A16.01.005 | Удаление контагиозного моллюска (до 0.5 см), цена за одну шт. | 800.00 ₽ |
14 | ADERMA14 | A16.01.005 | Удаление кератомы (до 0.5 см), цена за одну шт. | 900.00 ₽ |
15 | ADERMA15 | A16.01.005 | Удаление кератомы (от 0.5 до 1.0 см), цена за одну шт. | 1 300.00 ₽ |
16 | ADERMA16 | A16.01.005 | Удаление кератомы (более 1.0 см), цена за одну шт. | 2 000.00 ₽ |
17 | ADERMA17 | A16.01.005 | Удаление невуса (до 0.5 см), цена за одну шт. | 2 500.00 ₽ |
18 | ADERMA18 | A16.01.005 | Удаление невуса (от 0.5 до 1.0 см), цена за одну шт. | 3 600.00 ₽ |
19 | ADERMA19 | A16.01.005 | Удаление невуса (более 1.0 см), цена за одну шт. | 4 500.00 ₽ |
20 | ADERMA20 | A16.01.005 | Удаление травмированного невуса | 2 800.00 ₽ |
21 | ADERMA21 | A16.01.005 | Удаление папилломы (до 0.3 см), цена за одну шт. | 600.00 ₽ |
22 | ADERMA22 | A16.01.005 | Удаление папилломы (до 0.5 см), цена за одну шт. | 800.00 ₽ |
23 | ADERMA23 | A16.01.005 | Удаление папиллом (от 0.3 более 10 шт), цена за одну шт. | 300.00 ₽ |
24 | ADERMA24 | A16.01.005 | Удаление папиллом (от 0.5 более 5 шт), цена за одну шт. | 700.00 ₽ |
25 | ADERMA25 | A16.01.005 | Удаление папиллом (от 0.3 более 5 шт), цена за одну шт. | 400.00 ₽ |
26 | ADERMA26 | A16.01.005 | Удаление папиллом (от 0.5 более 10 шт), цена за одну шт. | 500.00 ₽ |
27 | ADERMA27 | A16.01.005 | Удаление травмированной папилломы | 2 200.00 ₽ |
28 | ADERMA28 | A16.01.005 | Удаление остроконечной кондиломы | 1 300.00 ₽ |
29 | ADERMA29 | A16.01.005 | Удаление множественных остроконечных кондилом за 1 кв. см. | 3 300.00 ₽ |
30 | ADERMA30 | A16.01.005 | Удаление омозолелости стот (за 1 кв. см.) | 2 700.00 ₽ |
31 | ADERMA31 | A16.01.005 | Удаление бородавки (до 0.5 см.) | 800.00 ₽ |
32 | ADERMA32 | A16.01.005 | Удаление бородавки (более 0.5 см.) | 1 700.00 ₽ |
33 | ADERMA33 | A16.01.005 | Удаление подошвенной бородавки (до 0.5 см.) | 3 500.00 ₽ |
34 | ADERMA34 | A16.01.005 | Удаление подошвенной бородавки (более 0.5 см.) | 6 000.00 ₽ |
35 | ADERMA35 | A16.01.005 | Удаление бородавки, межпальцевой, околоногтевой (до 0.5 см.) | 3 000.00 ₽ |
36 | ADERMA36 | A16.01.005 | Удаление бородавки, межпальцевой, околоногтевой (более 0.5 см.) | 3 200.00 ₽ |
37 | ADERMA37 | A16.01.005 | Удаление образований на гениталиях, промежности и перианальной области 2 категория сложности | 10 000.00 ₽ |
38 | ADERMA39 | A16.01.005 | Удаление образований на гениталиях, промежности и перианальной области 4 категория сложности | 25 000.00 ₽ |
39 | ADERMA38 | A16.01.005 | Удаление образований на гениталиях, промежности и перианальной области 3 категория сложности | 15 000.00 ₽ |
40 | ADERMA40 | A22.30.009 | PRP - терапия (1 пробирка) | 6 000.00 ₽ |
41 | ADERMA41 | A22.30.009 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 5 000.00 ₽ |
42 | ADERMA42 | A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, за 1 шт. | 500.00 ₽ |
43 | ADERMA43 | A11.01.003 | Внутрикожное введение ГКС препарата (без стоимости прапарата) | 1 000,00 ₽ |
44 | ADERMA44 | Назначение индивидуальной программы лечения | 4 000,00 ₽ | |
45 | ADERMA45 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (дети до 18 лет) | 2 000,00 ₽ |
46 | ADERMA46 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (дети до 18 лет) | 2 000,00 ₽ |
Услуги врача-кардиолога
№ п/п | Код | Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | ACARD1 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 500.00 ₽ |
2 | ACARD2 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 500.00 ₽ |
Услуги врача-косметолога
№ п/п | Код | Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | ACOSM1 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1.500,00 ₽ |
2 | ACOSM2 | B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1.200,00 ₽ |
3 | ACOSM3 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога по подбору космецефтики | 3 000.00 ₽ |
4 | ACOSM4 | B01.008.004 | Комплексная программа "Коррекция возрастных изменений вокруг глаз" (включает в себя консультацию косметолога по подбору космецефтики и косметологическое средство) | 3 000.00 ₽ |
5 | ACOSM72 | B01.008.004 | Местная анестезия (Эмла) | 500.00 ₽ |
6 | ACOSM73 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением тонизирующего средства (гамамелис) | 1 500.00 ₽ |
7 | ACOSM82 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением косметики фирмы MAD (Линия antiage средство для умывания (крем дневной, ночной, сыворотка области вокруг глаз)). | 15 500.00 ₽ |
8 | ACOSM83 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением космецевтики (средство для зоны вокруг глаз MAD) | 3 990.00 ₽ |
9 | ACOSM86 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением космецевтики (средство Anti Age MAD дневной) | 4 390.00 ₽ |
10 | ACOSM87 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением космецевтики (средство Anti Age MAD ночной) | 3 990.00 ₽ |
ACOSM88 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением средств для чувствительной кожи (peeling regular) | 1.500,00 ₽ | |
ACOSM89 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением средств для чувствительной кожи с куперозом(лосьон гамамелис) | 1.500,00 ₽ | |
ACOSM90 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением средств для молодости и сияния кожи (пептидный очищающий гель) | ||
Чистка | ||||
11 | ACOSM5 | A14.01.005 | Чистка ультразвуковая ( GIGI,Израиль) | 2 000.00 ₽ |
12 | ACOSM6 | A14.01.005 | Чистка механическая ( GIGI,Израиль) | 2 300.00 ₽ |
13 | ACOSM7 | A14.01.005 | Чистка комбинированная (GIGI,Израиль) | 2 500.00 ₽ |
14 | ACOSM8 | A24.01.002 | Маска альгинатная | 1 500.00 ₽ |
15 | ACOSM9 | A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг | 500.00 ₽ |
Пилинги поверхностные | ||||
16 | ACOSM10 | A16.01.024 | Пилинг поверхностный. молочный ( GIGI, Израиль) | 2 000.00 ₽ |
17 | ACOSM11 | A16.01.024 | Пилинг поверхностный. мультипилинг(GIGI, Израиль) | 1 800.00 ₽ |
18 | ACOSM12 | A16.01.024 | Пилинг поверхностный. миндальный (GIGI, Израиль) | 2 200.00 ₽ |
19 | ACOSM13 | A16.01.024 | Пилинг поверхностный, омолаживающий(GIGI, Израиль) | 2 300.00 ₽ |
Пилинги срединные | ||||
20 | ACOSM14 | A16.01.024 | Пилинг срединный PRX t33( всесезонный) ( WIQO med, Италия)лицо | 4 000.00 ₽ |
21 | ACOSM15 | A16.01.024 | Пилинг срединный PRX t33( всесезонный) ( WIQO med, Италия)шея | 3 500.00 ₽ |
22 | ACOSM16 | A16.01.024 | Пилинг срединный PRX t33( всесезонный) ( WIQO med, Италия)декольте | 3 500.00 ₽ |
23 | ACOSM17 | A16.01.024 | Пилинг срединный PRX t33( всесезонный) ( WIQO med, Италия)лицо, шея, декольте | 9 000.00 ₽ |
24 | ACOSM18 | A16.01.024 | Пилинг срединный ретиноевый ( желтый) ( Time code, Испания)лицо | 4 000.00 ₽ |
25 | ACOSM19 | A16.01.024 | Пилинг срединный ретиноевый ( желтый) ( Time code, Испания)лицо, шея | 5 500.00 ₽ |
26 | ACOSM20 | A16.01.024 | Пилинг срединный ретиноевый ( желтый) ( Time code, Испания)лицо, шея, декольте | 6 500.00 ₽ |
ACOSM91 | A16.01.024 | Карбокси пилинг | 2.000,00 ₽ | |
ACOSM92 | A16.01.024 | Карбокси пилинг (маска по проблеме) | 2.500,00 ₽ | |
ACOSM93 | A16.01.024 | Уходовая процедура на основе карбокси пилинга | 3.500,00 ₽ | |
Устранение мимических морщин ботулотоксиноом | ||||
27 | ACOSM21 | A11.02.002 | Устранение мимических морщин ботулотоксиноом Диспорт ( Франция), цена за единицу | 120.00 ₽ |
28 | ACOSM22 | A11.02.002 | Устранение мимических морщин ботулотоксином Ксеомин ( Германия), цена за единицу | 270.00 ₽ |
29 | ACOSM23 | A11.02.002 | Устранение мимических морщин ботулотоксиноом Ботокс ( США), цена за единицу | 300.00 ₽ |
Лечение гипергидроза | ||||
30 | ACOSM24 | A11.02.002 | Устранение гипергидроза ботулотоксиноом Диспорт ( Франция), цена за единицу | 90.00 ₽ |
Контурная пластика филлерами | ||||
31 | ACOSM25 | A16.07.022 | Juviderm ultra smile ( 0,55 ml) | 9 500.00 ₽ |
32 | ACOSM26 | A16.07.022 | Juviderm ultra 3 ( 1 ml) | 14 500.00 ₽ |
33 | ACOSM27 | A16.07.022 | Juviderm ultra 4 (1 ml) | 15 000.00 ₽ |
34 | ACOSM28 | A16.07.022 | Juviderm Voluma (1 ml) | 17 000.00 ₽ |
35 | ACOSM29 | A16.07.022 | Juviderm Volbella (1 ml) | 17 000.00 ₽ |
36 | ACOSM30 | A16.07.022 | Juviderm Vollift (1 ml) | 17 000.00 ₽ |
37 | ACOSM31 | A16.07.022 | Surgiderm 24 xp (0,8 ml) | 12 500.00 ₽ |
38 | ACOSM32 | A16.07.022 | Surgiderm 30 (0,8 ml) | 13 500.00 ₽ |
39 | ACOSM33 | A16.07.022 | Surgiderm 30 xp. (0,8 ml) | 14 500.00 ₽ |
40 | ACOSM34 | A16.07.022 | Belotero Soft (1ml) | 12 000.00 ₽ |
41 | ACOSM35 | A16.07.022 | Belotero Balance (1 ml) | 13 000.00 ₽ |
42 | ACOSM36 | A16.07.022 | Belotero Intense (1 ml) | 14 000.00 ₽ |
43 | ACOSM37 | A16.07.022 | Belotero Volume (1 ml) | 16 000.00 ₽ |
44 | ACOSM76 | A16.07.022 | Belotero lip kontur (0,6 ml) | 10 000.00 ₽ |
45 | ACOSM77 | A16.07.022 | Belotero lip sheip (0,6 ml) | 11 000.00 ₽ |
Биоревитализация ( омоложение,профилактика морщин) | ||||
45 | ACOSM38 | A11.01.003 | Juviderm hydrate ( 1 ml) | 10 000.00 ₽ |
47 | ACOSM39 | A11.01.003 | Meso-Xanthin F199(1,5 ml) | 14 000.00 ₽ |
48 | ACOSM40 | A11.01.003 | Meso-Wharton P199(1,5 ml) | 14 000.00 ₽ |
49 | ACOSM41 | A11.01.003 | Meso-Eye C71. (1,5 ml) | 11 500.00 ₽ |
50 | ACOSM42 | A11.01.003 | Profhilo (2 ml) | 17 000.00 ₽ |
51 | ACOSM74 | A11.01.003 | Belotero hydro (1 ml) | 10 000.00 ₽ |
52 | AKOSM84 | A11.01.003 | Novacutan 2,0 ml | 13 000.00 ₽ |
53 | AKOSM85 | A11.01.003 | Vickoderm skinko E 5,0 ml | 6 500.00 ₽ |
Мезотерапия Филорга | ||||
54 | ACOSM43 | A11.01.002 | Мезотерапия NCTF135 (0,05 ГК), 3 ml | 4 000.00 ₽ |
55 | ACOSM44 | A11.01.002 | Мезотерапия NCTF135HA(5 ГК), 3 ml | 6 600.00 ₽ |
56 | ACOSM45 | A11.01.002 | Мезотерапия NCTF135HA+(10 ГК), 3 ml | 7 400.00 ₽ |
57 | ACOSM61 | A11.01.002 | Мезотерапия NCTF135 (0,05 ГК), 1 ml | 2 500.00 ₽ |
58 | ACOSM62 | A11.01.002 | Мезотерапия NCTF135HA(5 ГК), 1 ml | 3 500.00 ₽ |
59 | ACOSM63 | A11.01.002 | Мезотерапия NCTF135HA+(10 ГК), 1 ml | 4 000.00 ₽ |
60 | ACOSM75 | A11.01.002 | Мезотерапевтический коктейль для глаз, 1 ml | 3 000.00 ₽ |
Интралипотерапия ( устранение целлюлита, локальных жировых отложений) | ||||
61 | ACOSM46 | A11.01.002 | Интралипотерапия ( устранение целлюлита, локальных жировых отложений) Promoitalia cellurform 1 фл (10 ml) | 4 000.00 ₽ |
62 | ACOSM47 | A11.01.002 | Интралипотерапия ( устранение целлюлита, локальных жировых отложений) Mess-Sculpt C71 1 шприц | 10 000.00 ₽ |
63 | ACOSM78 | A11.01.002 | Подкожное введение озонокислородной смеси | 1 000.00 ₽ |
64 | ACOSM79 | A11.01.002 | Подкожное введение озонокислородной смеси (5 процедур) | 4 000.00 ₽ |
65 | ACOSM80 | A11.01.002 | Подкожное введение озонокислородной смеси (10 процедур) | 10 000.00 ₽ |
Мезотерапия кожи головы | ||||
66 | ACOSM48 | A11.01.002 | Мезотерапия кожи головы, коктейль для лечения выпадениях волос | 3 000.00 ₽ |
67 | ACOSM49 | A11.01.002 | Мезотерапия кожи головы, плазмотерапия, обогощенная (1 пробирка) | 4 500.00 ₽ |
68 | ACOSM50 | A11.01.002 | Мезотерапия кожи головы, плазмотерапия, 1 пробирка | 3 500.00 ₽ |
69 | ACOSM51 | A11.01.002 | Мезотерапия кожи головы, плазмотерапия, 2 пробирки | 6 500.00 ₽ |
70 | ACOSM52 | A11.01.002 | Мезотерапия кожи головы, плазмотерапия, 3 пробирки | 8 500.00 ₽ |
Чистка лица | ||||
71 | ACOSM53 | A24.01.002 | Чистка лица. Уход базовый, омолаживающий (работа с проблемной кожей, чувствительной кожей) | 2 500.00 ₽ |
